Vul dit formulier in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
E-mail adres:
Geboortedatum:
Naam:
Hosting door YMLP.com

Resultaten en
Gratis signalen Boot cycles+



Nieuw: nu dagelijks voorspellingen van de AEX intraday koerswaarden. Gedurende de dag verschijnen al naar gelang de situatie van de AEX een of meer updates.click hier


Resultaten
Jaar  BC+  AEX 
1999  439  112.46 
2000  304  40.04 
2001  517  -128.62 
2002  320  -206.13 
2003  942  17 
2004  497  11 
2005  470  86 



Gratis signalen: 1 tot 3 dagen vertraagd

"De beurs is de enige plek waar het geld voor u werkt, in plaats van dat u werkt voor uw geld." Zo stelt de beleggingsindustrie u dat voor en het is een leugen.



voor een compleet overzicht van alle signalen in 2005 zie onder deze link


PDatum Tijd Koers K/Vk/S Punten Totaal AEX
27-12-05 15:22 441 V[S] 10 470 86
2-1-06 09:05 438 K 3 3 -3
4-1-06 09:42 446 V[S] 8 11 5
5-1-06 11:43 443 K 3 14 2
9-1-06 15:41 448 V[S] 5 19 7
10-1-06 15:15 444 K[S] 4 23 3
12-1-06 09:32 447 V 3 26 6
16-1-06 09:45 440 S 7 33 -1
16-1-06 16:13 442 V 0 33 1
18-1-06 09:29 433 K[S] 9 42 -8
20-1-06 10:58 438 V 5 47 -3
23-1-06 09:43 429 K 9 56 -12
31-1-06 10:04 454 V 25 81 13
31-1-06 14:38 450 K 4 85 9
2-2-06 09:45 456 V 6 91 15
3-2-06 15:35 450 K 6 97 9
6-2-06 10:34 455 V 5 102 14
8-2-06 09:47 449 K 6 108 8
21-2-06 15:44 466 V 17 125 25
22-2-06 12:15 462 K 4 129 21
27-2-06 16:32 467 V 5 134 26
02-3-06 16:26 456 K 11 145 15
03-3-06 11:26 459 V 3 148 18
03-3-06 15:03 453 K 6 154 12
06-3-06 14:44 458 V 5 159 17
08-3-06 11:38 450 K 8 167 9
17-3-06 11:15 467 V 17 184 28
17-3-06 16:58 462.5 K 4.5 188.5 23.5
27-3-06 14:45 473 V 10.5 199 34
29-3-06 09:40 467 K 6 205 29
3-04-06 16:50 471 V 4 209 32
5-04-06 11:28 465 K 6 215 26
7-04-06 15:56 472 V 7 222 32
18-04-06 11:45 461 K 11 233 21
25-04-06 10:00 478 V 17 250 37
4-05-06 09:32 464 K 14 264 23
8-05-06 09:19 474 V 10 274 33
15-05-06 10:09 447 K 27 301 6
15-05-06 12:52 453 V 6 307 12
18-05-06 09:29 433 K 20 327 -5
19-05-06 09:36 440 V 7 334 -1
22-05-06 17:13 427 K 13 347 -14
23-05-06 17:06 442 V 15 362 1
24-05-06 12:54 434 K 8 370 -7
30-05-06 09:23 445 V 11 381 4
31-05-06 09:24 430 K 15 396 -11
1-06-06 09:21 442 V 12 408 1
1-06-06 11:27 436 K 6 414 -5
2-06-06 14:38 444 V 8 422 3
5-06-06 10:17 435 K 9 431 -6
5-06-06 15:24 438 V 3 434 -3
7-06-06 10:14 426 K 12 446 -15
7-06-06 13:12 432 V 6 452 -9
8-06-06 16:58 421 K 11 463 -20
9-06-06 16:50 427 V 6 469 -14
12-06-06 12:04 423 K 4 473 -18
12-06-06 15:45 425 V 2 475 -16
13-06-06 13:58 411 K 14 489 -30
13-06-06 15:58 416 V 5 494 -25
14-06-06 14:43 410 K 6 504 -31
16-06-06 09:36 429 V 19 523 -12
16-06-06 16:59 421 K 8 531 -20
19-06-06 15:39 426 V 5 536 -15
20-06-06 14:29 420 K 6 542 -21
21-06-06 09:07 426 V 6 548 -15
21-06-06 14:01 421 K 5 553 -20
22-06-06 12:56 431 V 10 563 -10
22-06-06 16:31 427 K 4 567 -14
23-06-06 11:39 431 V 4 571 -10
23-06-06 11:39 431 V 4 571 -10
26-06-06 16:37 427 K 4 575 -14
27-06-06 09:35 429 V 2 577 -12
28-06-06 09:19 421 K 8 585 -20
4-07-06 16:30 443.50 V 22.5 607.5 2.5
5-07-06 16:45 439 K 4.5 612 -2
6-07-06 10:56 443 V 4 616 2



Quality Control



Open House




Nieuw: nu dagelijks voorspellingen van de AEX intraday koerswaarden click hier




Vul dit formulier in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
E-mail adres:
Geboortedatum:
Naam:
Hosting door YMLP.com