Signalen Boot/Cycles TA

Symbol EndDate Prijs IsLow D6A IsHigh AGist D6B UpClose DownClose D6Mi
airfran 02/12/08 18.64 1.00 43.21 0.00 43.70 14.31 1.00 0.00 31.00
amev 02/12/08 14.08 0.00 47.11 0.00 47.23 12.20 1.00 0.00 33.87
aot 02/12/08 8.17 0.00 38.84 0.00 40.35 18.70 1.00 0.00 29.66
arevaci 02/12/08 665.00 0.00 45.42 0.00 46.20 11.83 1.00 0.00 25.75
cac40 02/12/08 4840.71 1.00 43.75 0.00 44.84 16.83 1.00 0.00 32.79
csm-nrc 02/12/08 17.99 0.00 39.80 0.00 40.21 14.55 1.00 0.00 30.98
eoe-aan 02/12/08 443.89 0.00 42.00 0.00 43.35 17.61 1.00 0.00 31.01
goudsmi 02/12/08 13.65 1.00 40.26 0.00 40.60 14.39 1.00 0.00 32.58
kas-ass 02/12/08 23.00 1.00 37.79 0.00 39.32 18.12 1.00 0.00 28.02
konolie 02/12/08 24.13 0.00 52.76 0.00 54.59 14.82 1.00 0.00 29.43
nikkei 02/12/08 13021.96 0.00 48.97 0.00 50.13 14.27 1.00 0.00 30.58
omegaph 02/12/08 32.76 1.00 45.16 0.00 46.87 17.97 1.00 0.00 31.24
snsreaa 02/12/08 12.87 0.00 47.09 0.00 47.17 9.48 1.00 0.00 26.48
tomtom 02/12/08 38.76 0.00 44.68 0.00 47.41 21.18 1.00 0.00 28.38
vallour 02/12/08 130.94 1.00 40.01 0.00 42.12 21.86 1.00 0.00 30.76
vivende 02/12/08 55.28 1.00 39.33 0.00 39.51 12.86 1.00 0.00 28.79
wolt-kl 02/12/08 18.67 1.00 40.27 0.00 40.94 17.30 1.00 0.00 34.80
xetrada 02/12/08 6967.84 1.00 47.61 0.00 49.46 17.60 1.00 0.00 31.26
!dj15 02/12/08 502.68 0.00 35.11 0.00 36.63 18.55 1.00 0.00 27.32
cfsg 02/12/08 10.61 0.00 36.00 0.00 37.34 14.62 1.00 0.00 23.50
pg 02/12/08 67.16 1.00 42.60 0.00 45.79 21.62 1.00 0.00 25.28

Deze signalen bied ik u gratis aan. U kunt er geen rechten aan ontlenen en bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht. De signalen zelf geven louter en alleen informatie, geen opdrachten.

You did not upload swfobject.js or you do not have flash installed
Vul dit formulier in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
E-mail adres:
Geboortedatum:
Naam:
Hosting door YMLP.com